


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | KZW - 858 | 2003 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | KZW - 857 | 9447 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KZW - 856 | 2459 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | KZW - 855 | 8016 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | KZW - 854 | 2088 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | KZW - 853 | 6919 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | KZW - 852 | 1125 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | KZW - 851 | 0267 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | KZW - 850 | 6100 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | KZW - 849 | 0449 |
